19.12.06
Assembleia Geral - Documentos de Apoio.
A sua participação é fundamental. Contamos consigo
Convocatória.
Orçamento Despesa - 2007
Orçamento Receita - 2007
Plano de actividades - 2007
Proposta de Alteração de Estatutos
18.12.06
Canoagem:Emanuel Silva e Beatriz Gomes são os atletas do ano

Além do título alcançado na pista olímpica da Grécia, o atleta do CN Merelim evidenciou-se também nos campeonatos do Mundo, onde foi sétimo, enquanto a competidora do CN Mértola se destacou igualmente na pista integrando o K4 que disputou os europeus da República Checa.
Ver mais
16.12.06
15.12.06
14.12.06
Assembleia Geral a 20 de Dezembro - Actualização
 Dia 20 de Dezembro pelas 20.30horas vai ter lugar uma assembleia-geral ordinária do
Dia 20 de Dezembro pelas 20.30horas vai ter lugar uma assembleia-geral ordinária do Os associados que não tenham as quotas em dia terão oportunidade de regularizar a sua situação podendo assim participar na Assembleia.
Já pode consultar a proposta de Estatutos on-line.
Proposta de Estatutos - CLIQUE AQUI
12.12.06
Passagem de Ano - Actualização

 Como já tinhamos anunciado o Clube, vai conjuntamente com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Mértola organizar a Festa de Passagem de Ano.
Como já tinhamos anunciado o Clube, vai conjuntamente com a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia de Mértola organizar a Festa de Passagem de Ano.A Festa terá lugar no Salão Nobre dos Bombeiros Voluntários de Mértola e a animação estará a cargo da Banda Reticências.
A organização só poderá garantir mesa para um numero limitado de pessoas e a quem as adquirir previamente. As mesas terão direito a petisco, espumante e caldo verde.
Quem entender pode apenas adquirir bilhete de entrada.
Os preços a praticar serão os seguites:
Entrada com lugar em Mesa:
Sócios (com quotas em dia) 15,00€ por pessoa
Não sócios 20,00€ por pessoa
Entradas simples
Sócios (com quotas em dia) 5,00€ por pessoa
Não sócios 7,00€ por pessoa
As mesas e os bilhetes de sócio só poderão ser adquiridos préviamente.
29.11.06
Passagem de Ano
 A Câmara Municipal  e a Junta de Freguesia de Mértola em conjunto com o Clube Náutico de Mértola vão organizar a Festa de Passagem de Ano 2006/07.
A Câmara Municipal  e a Junta de Freguesia de Mértola em conjunto com o Clube Náutico de Mértola vão organizar a Festa de Passagem de Ano 2006/07.A organização terá lugar no Salão dos Bombeiros Voluntários e o programa será divulgado em breve. A exemplo dos anos anteriores serão disponibilizadas algumas mesas destinadas apenas a marcações prévias. As marcações estarão abertas muito brevemente na Secretaria do Clube Náutico de Mértola.
22.11.06
Estágio em Mérida foi um sucesso
 
  O Estágio de Preparação que decorreu em Mérida no passado fim-de-semana foi um sucesso. Mais de 70 atletas e técnicos portugueses e espanhóis, trabalharam juntos, trocando experiências aprendendo, ensinando e aprofundando assim, laços técnicos e de amizade já iniciados nas iniciativas anteriores.
Para além do treino em si, o convívio com “nuestros hermanos e hermanas” foi proveitoso como nos confidenciou o nosso canoista Rafael Luz, que afirmou “ … ficamos muito, muito cansados …  por isso foi bom!...”
O próximo Estágio realizar-se-á em Mértola no inicio do próximo ano.
Recordamos que estes intercâmbios se realizam ao abrigo do Projecto promovido pelo Instituto do Desporto de Portugal e pela Junta da Extremadura, financiado pelo Programa Interreg.
17.11.06
Clube assina contrato-programa
 O
O Prémios Mais Alentejo - Duas nomeações para Mértola
13.11.06
Convocatória 13-2006
Os atletas deverão carregar as respectivas embarcações, pagaias e restante material necessário, na 5ª feira 16 depois do treino.
O alojamento será em unidades hoteleiras da cidade de Mérida, devendo os atletas levar equipamentos para treino de água, corrida, ginásio e piscina.
Infantis:
João Brito
Manuel Macias
João Pedro Palma
Gonçalo Ferreira
Beatriz Gonçalves
Cadetes:
Rafael Luz
Bruno Vitória
Juniores
Mário Sousa
Mértola, 13 de Novembro de 2006
O Presidente da Direcção
Carlos Manuel Viegas da Conceição
O Director Técnico
Ricardo Machado

10.11.06
3 canoistas na dase final do "Desportista do ano"
 Três canoistas encontram-se na fase final da votação para "Desportista do ano" promovida pela Confederação do Desporto de Portugal, são eles:
Três canoistas encontram-se na fase final da votação para "Desportista do ano" promovida pela Confederação do Desporto de Portugal, são eles:Inês Esteves - Atleta Feminino do Ano - Clique aqui para votar
Emanuel Silva - Atleta Masculino do Ano - Clique aqui para votar
Pedro Santos - Jovem Promessa do Ano - Clique aqui para votar
Participa nesta votação e colabora assim para a divulgação da nossa modalidade.
6.11.06
Em destaque no Grupo 2
4.11.06
Canoagem Competição - Grupo Nível 1 /Jovens talentos
Beatriz Gomes - Sénior

 Rafael Luz
Rafael Luz
João Brito
Controle fisico

 
3.11.06
Site da Federação Renovado

O site da Federação Portuguesa de canoagem tem novo visual. O endereço é o mesmo www.fpcanoagem.pt .
2.11.06
Convocatória
No final irá decorrer um lanche convivio entre atletas e técnicos.
25.10.06
24.10.06
Clube recebe jovens de Cabo Verde
 Encontram-se alojados no Clube Náutico de Mértola - possivelmente até Dezembro - 20 jovens Cabo-Verdianos. Oriundos das ilhas de Santiago, Sal e S. Antão, frequentam os cursos de Turismo em Ambiente Rural e Assinstente de Arqueólogo, na Escola Bento Jesus Caraça de Mértola.
Encontram-se alojados no Clube Náutico de Mértola - possivelmente até Dezembro - 20 jovens Cabo-Verdianos. Oriundos das ilhas de Santiago, Sal e S. Antão, frequentam os cursos de Turismo em Ambiente Rural e Assinstente de Arqueólogo, na Escola Bento Jesus Caraça de Mértola.15.10.06
Actividades Desportivas não Competitivas - REGRAS DE FUNCIONAMENTO
Ø Com o objectivo de assegurar a qualidade e segurança de todas as actividades, as aulas são ministradas por técnicos licenciados em Desporto e Educação Física;
Ø O Atestado Médico é obrigatório, devendo ser entregue no prazo máximo de 15 dias após a inscrição;
Ø O pagamento da mensalidade deverá ser efectuado nos Serviços Administrativos do clube até ao dia oito de cada mês, sob pena de o utente ser impedido de frequentar as actividades;
Ø A falta do utente a uma ou mais aulas durante o mês, não altera o valor da mensalidade a pagar, exceptuando os casos de doença, comprovados mediante a apresentação de atestado médico. O atestado terá obrigatoriamente de ser entregue até 5 dias úteis após a primeira ausência, devendo indicar o intervalo temporal de ausência previsto;
Ø Caso se verifique a falta de um professor em alguma das aulas, a mesma será compensada posteriormente em data e hora a combinar entre o professor e os alunos. Quando tal não for possível, os utentes terão um desconto na mensalidade, que será calculado dividindo o valor total da mensalidade pelo número de sessões previstas no respectivo mês e multiplicando pelo número de aulas em falta;
Ø Os utentes terão que se apresentar nas aulas com calçado e vestuário adequados à prática da respectiva actividade física;
Ø No caso das classes de Natação e Hidroginástica, deve-se para além do fato de banho e calções (sem bolsos), trazer touca e chinelos. Nestas classes é também obrigatório passar pelo chuveiro e pelo lava-pés antes de entrar para a piscina. Não é permitida a entrada na água de utentes que possuam feridas, cortes, alergias ou outros ferimentos, susceptíveis de porem em causa a higiene e/ou saúde pública dos demais utilizadores;
Ø Nas classes de Natação de Adaptação ao Meio Aquático e de Iniciação, será enviado para casa, no final de cada período escolar, um relatório das aprendizagens e evoluções efectuadas pelos alunos.
Ø Os utentes do ginásio de musculação e cárdio-fitness deverão fazer-se sempre acompanhar do cartão de sócio, colocando o mesmo na caixa destinada a esse efeito, que se encontra na secretária do monitor;
Ø No ginásio de musculação e cárdio-fitness é obrigatório o uso de toalha durante o treino. Os utentes deverão, no final de cada exercício, arrumar os pesos e demais materiais utilizados.
Nota: Qualquer dúvida e/ou caso omisso devem ser comunicados pessoalmente ao Professor ou por escrito junto do Director Desportivo do Clube.
REGULAMENTO - CANOAGEM COMPETIÇÃO
Ø Nível I – Jovens Talentos
Ø Nível II – Iniciação e Promoção
Esta divisão pretende proporcionar a alguns desses atletas melhores condições materiais, acompanhamento e oportunidades, tendo como horizonte a excelência desportiva.
Queremos assim Distinguir o Mérito, cultivando um espírito de exigência, trabalho e responsabilidade, qualidades essenciais para qualquer jovem enquanto atleta e cidadão.
ØNível I – Jovens Talentos
Condições para acesso:
- Média de treinos anual superior a 5 sessões semanais;
- Diário de treinos actualizado;
- Resultados escolares positivos;
- Demonstrar empenho e dedicação durante os treinos e competições;
- Cumprimento da planificação e indicações prescritas pelos técnicos do Clube (excluem-se deste ponto somente os atletas que estando ao serviço das respectivas selecções nacionais, queiram cumprir a planificação do Técnico Nacional);
- Cumprir os horários de treino estipulados pelo treinador;
- Zelar pelo “bom nome” e preservar todo o material e infra-estruturas do Clube;
- Cuidar e fazer a manutenção do material desportivo que lhe for entregue;
- Encontrar-se inscrito na Federação Portuguesa de Canoagem na presente época desportiva;
- Participar nas competições e controles para os quais seja seleccionado.
Direitos:
- Embarcação própria da “Plastex” ou de qualidade similar;
- Pagaia própria;
- Cacifo individual;
- Equipamento Desportivo do Clube para treino e competições;
- Estágios Desportivos durante as Férias Escolares (Natal, Páscoa e Verão);
- Acompanhamento técnico individualizado;
- Acompanhamento médico e exame médico desportivo da responsabilidade do clube;
- Apoio Escolar;
- Participação nas principais competições e eventos da modalidade, sendo todas as despesas inerentes às mesmas suportadas pelo Clube;
- Participação na “Descida Internacional do Sella” ou competição similar;
- Indicação privilegiada para formações, intercâmbios, oportunidades de emprego e outras iniciativas da responsabilidade do Clube.
ØNível II – Iniciação e Promoção
Condições para acesso:
- Média de treinos anual igual ou superior a 3 sessões semanais;
- Cumprimento da planificação e indicações prescritas pelos técnicos do Clube;
- Cumprir os horários de treino estipulados pelo treinador;
- Zelar pelo “bom nome” e preservar todo o material e infra-estruturas do Clube;
- Cuidar e fazer a manutenção do material utilizado;
- Encontrar-se inscrito na Federação Portuguesa de Canoagem na presente época desportiva;
- Participar nas competições para as quais seja seleccionado;
- Exame médico desportivo da responsabilidade do atleta a ser entregue no início da época ou quando efectuar a inscrição.
Direitos:
- Embarcação e pagaia para treino e competições, que poderão ser utilizadas por outros atletas;
- Acompanhamento técnico adequado ao seu nível de prestação;
- Participação em algumas competições, podendo no entanto algumas das despesas como a alimentação e o alojamento, ter de ser parcialmente suportadas pelo atleta.
Notas:
- A selecção do nível do atleta é da responsabilidade do técnico principal do Clube e do presidente da direcção.
- O não cumprimento de qualquer um destes requisitos implica a perda do Estatuto de Atleta.
- A utilização do ginásio por parte dos atletas poderá apenas ser feita por prescrição técnica, devendo nos restantes casos ser paga segundo a tabela de preços dos restantes sócios.
4.10.06
1º Vircuito Vila dos Gamas - Classificações colectivas
Classificação Colectiva
Associação Naval Amorense 6020
Clube Náutico de Mértola 5287
Clube Náutico de Milfontes 1894
Grupo Desportivo de Alcoutim 1703
A.A.M.Carregação 1222
Clube Navel de Portimão 1126
Clube Fluvial de Coimbra 595
Grupo Naval de Olhão 464
Kayak Clube Castores do Arade 393
Clube Fluvial Odemirense 372
Associação Nautica do Seixal 203
Clube de Canoagem de Setubal 0
Atletas presentes
Mértola 44
Amora 43
1º Circuito Vila dos Gamas - Resultados individuaus
| K1 Veteranos Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Rodolfo   Coelho | A. N. Seixal - 106 | 
| 2 |  | C.F.Odemirense - 102 | 
| 3 | Rui   Pinheiro | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | Jorge   Domingos | C.F.Odemirense - 97 | 
| 5 | Hélder   Henriques | A.N.Amorense - 96 | 
| 6 | Helder   Tomás | A.N.Amorense - 95 | 
| 7 | José   Sequeira | A.N.Amorense - 94 | 
| 8 | Francisco   Fonseca | A.N.Amorense - 93 | 
| 9 | António   Valente | A.N.Amorense - 92 | 
| NP | Carlos   Rafael | A.N.Amorense | 
| NP | José   Eufrásio | C.F.Coimbra | 
| K2 Veteranos Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Rui   Pinheiro / Carlos Rafael | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Hélder   Henriques / António Valente | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 |  | A.N.Amorense - 99 | 
| K1 Veteranos Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Delfina   Freire | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Lurdes   Henriques | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 | Rosa   Delgado | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | Eulália   Semedo | A.N.Seixal - 97 | 
| 5 | Ana   Sequeira | A.N.Amorense - 96 | 
| NP | Helena   Pinheiro | A.N.Amorense  | 
| NP | Natividade   Ferreira | C.F.Coimbra | 
| K2 Veteranos Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Delfina   Freire / Rosa Delgado | A.N.Amorense - 102 | 
| K1 Séniores Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Artur   Tomás | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Nuno   Henriques | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 | Sérgio   Jesus | C.N.Milfontes - 99 | 
| 4 | Nuno Silva | Castores do Arade - 97 | 
| 5 | Hugo   Pereira | A.N.Amorense - 96 | 
| 6 | Orlando   Silva | Castores do Arade - 95 | 
| 7 | Diogo   Fazenda | C.N.Mértola - 94 | 
| 8 | Ricardo   Silva | C.N.Milfontes - 93 | 
| 9 | Dércio   Teixeira | C.F.Coimbra - 92 | 
| 10 | Ricardo   Alves | A.N.Amorense - 91 | 
| 11 | Carlos Cruz | A.N.Amorense - 90 | 
| 12 | Vítor   Aleluia | G.N.Olhão - 89 | 
| 13 | Carlos   Parreira | C.N.Milfontes - 87 | 
| 14 | Marco   Marques | A.N.Amorense - 86 | 
| 15 | Miguel   Caetano | A.N.Amorense - 85 | 
| 16 | Miguel   Lopes | Portimão - 84 | 
| 17 | Filipe   Correia | C.F.Odemirense - 83 | 
| 18 | Daniel   Gondim | C.N.Mértola - 82 | 
| 19 | Daniel   Cavaco | G.D.Alcoutim - 81 | 
| 20 | Raul   Gonçalves | C.N.Milfontes - 80 | 
| 21 | Diogo   Antunes | A.N.Amorense - 79 | 
| 22 | Miguel   Rolha | C.N.Mértola - 78 | 
| 23 | Ricardo   Gonçalves | C.N.Milfontes - 77 | 
| NP | José   Nascimento | C.N.Milfontes | 
| NP | Pedro Reis | C.F.Coimbra | 
| NP | Manuel   Vilaça | C.F.Coimbra | 
| NP | David   Afonso | C.N.Mértola | 
| NP | Roberto   Santos | C.F.Odemirense | 
| NP | Jorge   Canoa | C.C. Setúbal | 
| NP | Luís   Ventura | C.C. Setúbal | 
| NP | Ricardo   Barredas | C.C. Setúbal | 
| K2 Séniores Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 |  | Castores do Arade - 102 | 
| 3 | Sérgio   Jesus / Carlos Parreira | C.N.Milfontes - 99 | 
| 4 |  | C.N.Mértola - 97 | 
| 5 | Ricardo   Alves /Hugo Pereira | A.N.Amorense - 96 | 
| 6 |  | A.N.Amorense - 95 | 
| 7 | Diogo   Águas / Pedro Fernandes | G.N.Olhão - 94 | 
| 8 | Daniel   Cavaco / Francisco Gonçalves | G.D.Alcoutim - 93 | 
| 9 |  | C.N.Mértola - 92 | 
| 10 |  | C.N.Mértola - 91 | 
| 11 | Vasco Marcos   / Rui Marreiros | C.F.Odemirense - 90 | 
| NP | Jorge   Canoa/Luís Ventura | C.C. Setúbal  | 
| NP | Dércio   Teixeira / Manuel Vilaça | C.F.Coimbra  | 
| C1 Séniores | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Xavier   Santos | C.N.Milfontes - 106 | 
| 2 | David   Pacheco | C.N.Mértola - 102 | 
| 3 | Dário Baiôa | C.N.Mértola - 99 | 
| 4 | Frederico   Silva | C.N.Mértola - 98 | 
| 5 | Nuno   Sequeira | C.N.Mértola - 97 | 
| NP | António   Moreira | Amorense | 
| C2 Séniores | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | C.N.Mértola - 106 | 
| 2 | Diogo   Antunes / Octávio Moreira  | A.N.Amorense - 102 | 
| K1 Sériores Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Ana   Henriques | A.N.Amorense- 106 | 
| 2 | Cátia   Serôdio | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 | Ana   Bebiano | Castores do Arade - 99 | 
| 4 | Andreia   Cardoso | A.N.Amorense - 97 | 
| 5 | Carla   Baiôa | C.N.Mértola - 96 | 
| 6 | Ângela   Galego | A.N.Amorense - 95 | 
| 7 | Daniela   Grelha | G.N.Olhão - 94 | 
| NP | Stefanie   Pereira | A.N.Amorense | 
| NP | Elsa   Francisco | A.N.Amorense | 
| NP | Milene   Elias | A.N.Amorense | 
| K2 Sénior Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Andreia   Cardoso / Ângela Galego | A.N.Amorense - 102 | 
| K1 Juniores Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | André   Santos | C.F.Coimbra - 106 | 
| 2 | Francisco   Gonçalves | G.D.Alcoutim - 102 | 
| 3 | Bruno   Santos | G.D.Alcoutim - 99 | 
| 4 | Tiago   Venturinha | A.N.Amorense - 97 | 
| 5 | João   Mariano | Portimão - 96 | 
| 6 | Bruno   Lopes | Portimão - 95 | 
| 7 | Fernando   Silva | C.F.Coimbra - 94 | 
| 8 | José   Justino | G.D.Alcoutim - 93 | 
| 9 | Mário   Sousa | C.N.Mértola - 92 | 
| 10 | David   Mendonça | G.N.Olhão - 91 | 
| 11 | João Vaz | A.N.Amorense - 90 | 
| 12 | Bruno   Santos | Portimão - 89 | 
| NP | Hugo Zegre | A.N.Amorense | 
| K2 Júniores Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | C.F.Coimbra - 106 | 
| 2 | Igor Sousa   / José Justino | G.D.Alcoutim -102 | 
| 3 | Tiago   Venturinha / João Vaz | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | João   Mariano / Bruno Lopes | Portimão - 97 | 
| C1 Juniores | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Daniel   Baiôa | C.N.Mértola - 106 | 
| 2 | Filipe   Pereira | Amorense - 102 | 
| 3 | Afonso   Simão | C.N.Mértola - 99 | 
| 4 | Igor Sousa | Alcoutim - 97 | 
| C2 Juniores | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | C.N.Mértola - 106 | 
| K1 Juniores Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Ana Brito | C.N.Milfontes - 106 | 
| 2 | Tatiana   Guimarães | Portimão - 102 | 
| DST | Ana Silva | C.N.Mértola  | 
| DST | Ana Vargas | C.N.Mértola | 
| K2 Júniores Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | C.N.Milfontes - 106 | 
| 2 |  | C.N.Mértola - 102 | 
| K1 Cadetes Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | José   Santos | C.N.Milfontes -106 | 
| 2 | João   Albuquerque | G.D.Alcoutim - 102  | 
| 3 | Dário   Santos | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | Miguel   Pinto | A.A.M.Carregação - 97 | 
| 5 | Filipe   Alves | Portimão - 96 | 
| 6 | Ruben   Aires | C.N.Milfontes - 95 | 
| 7 | Rafael Luz | C.N.Mértola - 94 | 
| 8 | José Horta | C.N.Mértola - 93 | 
| 9 | Ivo   Serôdio | A.N.Amorense - 92 | 
| 10 | Daniel   Albino | C.N.Milfontes - 91 | 
| 11 | Bruno   Vitória | C.N.Mértola - 90 | 
| 12 | Valter   Inácio | C.N.Mértola - 89 | 
| 13 | José   Nogueira | C.N.Mértola - 88 | 
| 14 | António   Reis | G.D.Alcoutim - 87 | 
| 15 |  | C.N.Mértola -  86 | 
| 16 | Tiago   Neves | C.N.Mértola - 85 | 
| NP | Tiago   Castilho  | C.N.Mértola | 
| K2 Cadetes Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | C.N.Milfontes - 106 | 
| 2 | João   Albuquerque / Fernando Augusto | G.D.Alcoutim - 102 | 
| 3 | Dário   Santos / Ivo Serôdio | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | Rafael Luz   / José Horta | C.N.Mértola - 97 | 
| 5 | Bruno   Vitória / Valter Inácio | C.N.Mértola - 96 | 
| C1 Cadetes | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Pedro   Sequeira | C.N.Mértola - 106 | 
| 2 | Jorge   Palma | C.N.Mértola - 102 | 
| 3 | Paulo   Fonseca | C.N.Mértola - 99 | 
| C2 Cadete | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | C.N.Mértola - 106 | 
| 2 |  | C.N.Mértola - 102 | 
| K1 Cadetes Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Inês   Esteves | C.N.Milfontes - 106 | 
| 2 | Ana   Serôdio | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 | Sara Paiva | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | Ana   Reganha | G.D.Alcoutim - 97 | 
| 5 | Carolina   Teixeira | C.N.Mértola - 96 | 
| 6 | Cátia   Vicente | A.N.Amorense - 95 | 
| 7 | Inês Horta | C.N.Mértola - 94 | 
| 8 | Isabel   Celestino | C.N.Mértola - 93 | 
| 9 | Catarina   Guita | C.N.Mértola - 92 | 
| 10 | Sónia   Pinheiro | A.N.Amorense - 91 | 
| K2  Cadetes Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Sara Paiva   / Ana Serôdio | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Ana   Reganha / Mónica Mestre | G.D.Alcoutim - 102 | 
| 3 | Cátia   Vicente / Sónia Pinheiro | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | Carolina   Teixeira / Inês Horta | C.N.Mértola - 97 | 
| 5 | Catarina   Guita / Isabel Celestino | C.N.Mértola - 96 | 
| K1 Infantis Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | André   Parreira | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | João   Delgado | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 | Luís   Martins | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | Paulo   Gordinho | A.A.M.Carregação - 97 | 
| 5 | Fábio   Almada | A.N.Amorense - 96 | 
| 6 | Ricardo   Cosme | C.F.Coimbra - 95 | 
| 7 | Manuel   Macias | C.N.Mértola - 94 | 
| 8 | Hugo João | Portimão - 93 | 
| 9 | Miguel   Amador | C.N.Milfontes - 92 | 
| 10 | João Brito | C.N.Mértola - 91 | 
| 11 | Daniel   Guerreiro | C.N.Mértola - 90 | 
| 12 | Marco   Varela | A.A.M.Carregação - 89 | 
| 13 | Fernando   Augusto | G.D.Alcoutim - 88 | 
| 14 | André   Santos | C.N.Milfontes - 87 | 
| 15 | João Palma | C.N.Mértola - 86 | 
| 16 | Gonçalo   Ferreira  | C.N.Mértola - 85 | 
| 17 | Miguel   Batista | C.N.Milfontes - 84  | 
| 18 | Tiago João | A.A.M.Carregação - 83 | 
| 19 | Henrique   Silva | Portimão - 82 | 
| 20 | André Faro | G.D.Alcoutim - 81 | 
| 21 | João   Pereira | C.N.Milfontes - 80 | 
| 22 | João   Justino | G.D.Alcoutim - 79 | 
| 23 | Miguel   Pintassilgo | A.A.M.Carregação - 78 | 
| 24 | Bruno   Afonso | C.N.Mértola - 77 | 
| 25 | André João | A.A.M.Carregação - 76 | 
| DST | Joel Palma | C.N.Mértola | 
| NP | Carlos   Marques | A. N. Seixal | 
| K2 Infantis Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Fábio   Almada / João Delgado | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 |  | C.N.Milfontes - 99 | 
| 4 |  | C.N.Mértola - 97 | 
| 5 | Paulo   Gordinho / Marco Varela | A.A.M.Carregação - 96 | 
| 6 | Miguel   Batista / Miguel Amador | C.N.Milfontes - 95 | 
| 7 | André Faro   / João Justino | G.D.Alcoutim - 94 | 
| 8 |  | A.A.M.Carregação - 93 | 
| 9 |  | C.N.Mértola - 92 | 
| K1 Infantis Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Ana Mendes | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Ana Cosme | C.F.Coimbra - 102 | 
| 3 | Rita   Delgado | A.N.Amorense - 99 | 
| 4 | Ana   Antunes | A.N.Amorense - 97 | 
| 5 | Denise   Grelha | G.N.Olhão - 96 | 
| 6 | Beatriz   Gonçalves | C.N.Mértola - 95 | 
| 7 | Ana   Guerreiro | C.N.Mértola - 94 | 
| 8 | Daniela   Mira | C.N.Mértola - 93 | 
| 9 | Júlia   Costa | C.N.Mértola - 92 | 
| 10 | Soraia Raposo | C.N.Mértola - 91 | 
| 11 | Diana   Lopes | C.N.Mértola - 90 | 
| K2 Infantis Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Rita   Delgado / Aquila Fonseca | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 |  | C.N.Mértola - 99 | 
| 4 | Daniela   Mira / Ana Guerreiro | C.N.Mértola - 97 | 
| K1 Menores  Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Diogo   Lopes | A.A.M.Carregação -106 | 
| 2 | Hugo Carmo | Alcoutim - 102 | 
| 3 | João   Catulo | Portimão - 99 | 
| 4 | Nuno   Sequeira | A.N.Amorense - 97 | 
| 5 | André Tomé | Portimão - 96 | 
| 6 | André   Pinheiro | A.N.Amorense - 95 | 
| 7 | Paulo   Pereira | C.N.Mértola - 94 | 
| 8 | José Rego | C.N.Mértola - 93 | 
| 9 | Bruno   Fonseca | A.N.Amorense - 92 | 
| NP | Carlos   Silva | A.A.M.Carregação | 
| K2 Menores  Masculinos | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 |  | A.A.M.Carregação - 106 | 
| 2 |  | A.N.Amorense - 102 | 
| 3 |  | C.N.Mértola - 99 | 
| K1 Menores Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Aquila   Fonseca | A.N.Amorense - 106 | 
| 2 | Rute Rita | G.D.Alcoutim - 102 | 
| 3 | Ana   Hermegildo | A.A.M.Carregação - 99 | 
| 4 | Catarina   Carvalho | Portimão - 97 | 
| 5 | Raquel   Natal | A.A.M.Carregação - 96 | 
| K2 Menores Damas | ||
| Lugar | Nome | Clube - Pontos | 
| 1 | Raquel   Natal / Ana Hermegildo  | A.A.M.Carregação - 106 | 
 
 
 








